1500m | 1組(1位) | 山田 陸(2) | 4分14秒50 |
3000m | 1組(1位) | 森松 彩夢(2) | 8分41秒92 |
3000m | 1組(8位) | 高橋 陽(1) | 9分05秒41 |
3000m | 1組(9位) | 石川 楓(2) | 9分06秒48 |
3000m | 1組(11位) | 藤戸 禅(1) | 9分13秒31 |
3000m | 1組(12位) | 澤田 健吾(1) | 9分13秒96 |
3000m | 2組(2位) | 小山 一樹(1) | 9分13秒66 |
3000m | 2組(13位) | 小原 大和(1) | 9分38秒88 |
3000m | 3組(3位) | 杉田 兼晟(2) | 9分45秒81 |
3000m | 3組(7位) | 徳田 克洋(2) | 9分55秒41 |
3000m | 3組(10位) | 水野 悠翔(1) | 10分05秒00 初レース |
5000m | 1組(1位) | 三浦 琥亜(1) | 14分59秒50 |
5000m | 1組(10位) | 菅原 颯太(2) | 15分43秒00 |
5000m | 1組(13位) | 中田 雄斗(1) | 15分45秒05 |
5000m | 1組(16位) | 柏葉 隆基(2) | 16分11秒85 |
5000m | 1組(17位) | 欠端 陽向(2) | 16分19秒42 |
5000m | 1組(19位) | 三浦 兜(2) | 16分24秒21 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(7.98km) | 0 | 0:00:00 | 小菅 誠太(1) | 0 | 0:00:00 |
2(7.52km) | 36 | 0:24:20 | 三浦 琥亜(1) | 0 | 0:00:00 |
3(7.2km) | 21 | 0:23:27 | 山田 陸(2) | 0 | 0:00:00 |
4(9.1km) | 3 | 0:27:48 | 森松 彩夢(2) | 0 | 0:00:00 |
5(5.1km) | 61 | 0:16:52 | 中田 雄斗(1) | 0 | 0:00:00 |
6(5.295km) | 15 | 0:17:45 | 菅原 颯太(2) | 0 | 0:00:00 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(7km) | 8 | 0:19:58 | 森松 彩夢(2) | 8 | 0:19:58 |
男子10km | 1位 | 小菅 誠太(1) | 30分35秒 | |
男子10km | 2位 | 山田 陸(2) | 30分37秒 | |
男子10km | 4位 | 菅原 颯太(2) | 30分49秒 | |
男子10km | 6位 | 中田 雄斗(1) | 31分01秒 | |
男子10km | 7位 | 三浦 琥亜(1) | 31分08秒 | |
男子10km | 8位 | 大久保 俐玖(2) | 31分16秒 | |
男子10km | 9位 | 柏葉 隆基(2) | 31分19秒 | |
男子10km | 10位 | 欠端 陽向(2) | 31分39秒 | |
男子10km | 13位 | 菅野 直輝(2) | 31分52秒 | |
男子10km | 14位 | 藤戸 禅(1) | 31分54秒 | |
男子10km | 17位 | 菅野 英輝(2) | 32分08秒 | |
男子10km | 19位 | 小山 一樹(1) | 32分15秒 | |
男子10km | 20位 | 澤田 健吾(1) | 32分31秒 | |
男子10km | 21位 | 石川 楓(2) | 32分36秒 | |
男子10km | 22位 | 山屋 翔(3) | 32分36秒 | |
男子10km | 23位 | 三浦 兜(2) | 32分42秒 | |
男子10km | 26位 | 千葉 祐哉(2) | 32分49秒 | |
男子10km | 30位 | 高橋 陽(1) | 33分05秒 | |
男子10km | 34位 | 横舘 環太(2) | 33分22秒 | |
男子10km | 36位 | 佐藤 光(2) | 33分32秒 | |
男子10km | 39位 | 徳田 克洋(2) | 33分47秒 | |
男子10km | 40位 | 小原 大和(1) | 33分48秒 | |
男子10km | 43位 | 杉田 兼晟(2) | 34分06秒 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(10km) | 11 | 0:29:31 | 森松 彩夢(2) | 11 | 0:29:31 |
2(3km) | 23 | 0:08:22 | 大久保 俐玖(2) | 12 | 0:37:53 |
3(8.1075km) | 34 | 0:25:27 | 山田 陸(2) | 17 | 1:03:20 |
4(8.0875km) | 26 | 0:24:07 | 小菅 誠太(1) | 18 | 1:27:27 |
5(3km) | 24 | 0:09:13 | 柏葉 隆基(2) | 19 | 1:36:40 |
6(5km) | 25 | 0:15:12 | 菅原 颯太(2) | 20 | 1:51:52 |
7(5km) | 50 | 0:15:43 | 欠端 陽向(2) | 24 | 2:07:35 |
5000m | 11組(15位) | 杉田 兼晟(2) | 15分54秒62 |
5000m | 11組(27位) | 石川 楓(2) | ★ 15分28秒89 自己ベスト |
5000m | 14組(29位) | 菅野 直輝(2) | 15分45秒03 |
5000m | 14組(32位) | 菅野 英輝(2) | 15分48秒45 |
5000m | 20組(10位) | 中田 雄斗(1) | ★ 15分19秒06 自己ベスト |
5000m | 20組(17位) | 欠端 陽向(2) | 15分23秒92 |
5000m | 20組(24位) | 柏葉 隆基(2) | ★ 15分29秒95 自己ベスト |
5000m | 20組(28位) | 山屋 翔(3) | 15分31秒65 |
5000m | 20組(36位) | 三浦 兜(2) | 15分57秒98 |
5000m | 29組(35位) | 三浦 琥亜(1) | ★ 14分57秒75 自己ベスト |
5000m | 30組(21位) | 大久保 俐玖(2) | ★ 14分40秒01 自己ベスト |
5000m | 30組(31位) | 菅原 颯太(2) | 14分55秒74 |
5000m | 35組(15位) | 森松 彩夢(2) | ★ 14分15秒34 自己ベスト |
5000m | 35組(21位) | 山田 陸(2) | ★ 14分20秒28 自己ベスト |
5000m | 35組(31位) | 小菅 誠太(1) | ★ 14分27秒72 自己ベスト |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(8.5km) | 2位 | 27分27秒 | 小菅 誠太(1) | 2位 | 27分27秒 |
2(8.6km) | 1位 | 26分09秒 | 森松 彩夢(2) | 2位 | 53分36秒 |
3(7.4km) | 2位 | 23分03秒 | 山田 陸(2) | 2位 | 1時間16分39秒 |
4(6.8km) | 1位 | 21分33秒 | 菅原 颯太(2) | 2位 | 1時間38分12秒 |
5(6.7km) | 1位 | 20分54秒 | 大久保 俐玖(2) | 1位 | 1時間59分06秒 |
6(11.2km) | 2位 | 36分11秒 | 三浦 琥亜(1) | 1位 | 2時間35分17秒 |
一関学院Aチーム 総合第1位 2時間35分17秒 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(8.5km) | 4位 | 27分54秒 | 中田 雄斗(1) | 4位 | 27分54秒 |
2(8.6km) | 3位 | 27分58秒 | 柏葉 隆基(2) | 4位 | 55分52秒 |
3(7.4km) | 4位 | 24分54秒 | 藤戸 禅(1) | 4位 | 1時間20分46秒 |
4(6.8km) | 3位 | 22分26秒 | 菅野 直輝(2) | 4位 | 1時間43分12秒 |
5(6.7km) | 4位 | 22分17秒 | 澤田 健吾(1) | 4位 | 2時間05分29秒 |
6(11.2km) | 10位 | 38分14秒 | 千葉 祐哉(2) | 4位 | 2時間43分43秒 |
一関学院Bチーム 総合第4位 2時間43分43秒 |
3000m | 1組(7位) | 三浦 琥亜(1) | ★ 8分39秒74 自己ベスト |
3000m | 1組(12位) | 中田 雄斗(1) | ★ 8分53秒05 自己ベスト |
3000m | 1組(13位) | 山屋 翔(3) | 9分05秒92 |
3000m | 1組(14位) | 高橋 陽(1) | 9分09秒86 |
3000m | 1組(15位) | 藤戸 禅(1) | ★ 9分11秒20 自己ベスト |
3000m | 1組(16位) | 澤田 健吾(1) | 9分12秒45 |
3000m | 3組(1位) | 小菅 誠太(1) | 8分59秒01 |
3000m | 3組(4位) | 小山 一樹(1) | ★ 9分09秒94 自己ベスト |
3000m | 3組(7位) | 小原 大和(1) | ★ 9分18秒80 自己ベスト |
3000m | 3組(9位) | 牛間木 凌我(1) | ★ 9分20秒90 自己ベスト |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(10km) | 2 | 0:30:02 | 森松 彩夢(2) | 2 | 0:30:02 |
2(3km) | 9 | 0:09:20 | 柏葉 隆基(2) | 2 | 0:39:22 |
3(8.1075km) | 5 | 0:24:08 | 小菅 誠太(1) | 3 | 1:03:30 |
4(8.0875km) | 10 | 0:26:15 | 中田 雄斗(1) | 3 | 1:29:45 |
5(3km) | 13 | 0:09:09 | 石川 楓(2) | 4 | 1:38:54 |
6(5km) | 13 | 0:16:03 | 三浦 琥亜(1) | 5 | 1:54:57 |
7(5km) | 9 | 0:15:24 | 欠端 陽向(2) | 6 | 2:10:21 |
800m | 3組(6位) | 藤戸 禅(1) | 2分04秒22 初レース |
1500m | 1組(4位) | 山田 陸(2) | ★4分05秒15 自己ベスト | ||
1500m | 1組(9位) | 石川 楓(2) | 4分10秒20 | ||
1500m | 1組(10位) | 菅原 颯太(2) | 4分11秒01 | ||
1500m | 1組(12位) | 三浦 琥亜(1) | ★4分13秒13 自己ベスト | ||
1500m | 1組(18位) | 中田 雄斗(1) | 4分21秒05 | ||
1500m | 1組(19位) | 欠端 陽向(2) | 4分25秒16 | ||
1500m | 1組(20位) | 三浦 兜(2) | 4分33秒46 | ||
1500m | 2組(3位) | 高橋 陽(1) | 4分16秒99 | ||
1500m | 2組(12位) | 菅野 英輝(2) | 4分24秒31 | ||
1500m | 2組(13位) | 杉田 兼晟(2) | 4分27秒51 | ||
1500m | 2組(15位) | 菅野 直輝(2) | 4分32秒05 | ||
1500m | 3組(7位) | 千葉 祐哉(2) | 4分22秒42 | ||
1500m | 3組(8位) | 横舘 環太(2) | ★4分22秒61 自己ベスト | ||
1500m | 3組(15位) | 徳田 克洋(2) | 4分30秒87 | ||
1500m | 3組(17位) | 小原 大和(1) | 4分33秒06 | ||
1500m | 3組(19位) | 澤田 健吾(1) | 4分33秒56 | ||
1500m | 4組(8位) | 牛間木 凌我(1) | 4分27秒13 | ||
1500m | 4組(16位) | 小山 一樹(1) | ★4分32秒55 自己ベスト |
1000m | 決勝(4位) | 小菅 誠太(1) | 2分29秒39 | ||
1000m | 2組予選(2位) | 小菅 誠太(1) | 2分29秒91 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(10km) | 2 | 0:30:18 | 森松 彩夢(2) | 2 | 0:30:18 |
2(3km) | 1 | 0:09:09 | 大久保 俐玖(2) | 2 | 0:39:27 |
3(8.1075km) | 2 | 0:24:50 | 小菅 誠太(1) | 2 | 1:04:17 |
4(8.0875km) | 1 | 0:25:47 | 山田 陸(2) | 2 | 1:30:04 |
5(3km) | 1 | 0:08:47 | 菅原 颯太(2) | 1 | 1:38:51 |
6(5km) | 1 | 0:15:44 | 三浦 琥亜(1) | 1 | 1:54:35 |
7(5km) | 2 | 0:15:06 | 山屋 翔(3) | 1 | 2:09:41 |
10月14-15日
3000m | 決勝(10位) | 小菅 誠太(1) | ★8分27秒05 自己ベスト | ||
3000m | 2組予選(4位) | 小菅 誠太(1) | ★8分29秒02 自己ベスト |
10月6日
男子10km | 高校男子1位 | 欠端 陽向(2) | 32分36秒 | |
男子10km | 2位 | 菅野 英輝(2) | 33分01秒 | |
男子10km | 3位 | 柏葉 隆基(2) | 33分06秒 | |
男子10km | 4位 | 菅野 直輝(2) | 33分27秒 | |
男子10km | 5位 | 杉田 兼晟(2) | 33分37秒 | |
男子10km | 6位 | 千葉 祐哉(2) | 33分43秒 | |
男子10km | 7位 | 徳田 克洋(2) | 35分12秒 | |
男子10km | 8位 | 佐藤 光(2) | 35分55秒 |
男子5km | 高校男子1位 | 藤戸 禅(1) | 16分06秒 | |
男子5km | 2位 | 澤田 健吾(1) | 16分21秒 | |
男子5km | 3位 | 小原 大和(1) | 16分29秒 | |
男子5km | 4位 | 小山 一樹(1) | 16分32秒 | |
男子5km | 5位 | 牛間木 凌我(1) | 16分37秒 | |
男子5km | 6位 | 横舘 環太(2) | 17分30秒 |
9月29日
3000mSC | タイムレース(2位) | 三浦 琥亜(1) | ★9分28秒74 自己ベスト | ||
3000mSC | タイムレース(12位) | 高橋 禮(2) | ★9分45秒45 自己ベスト | ||
800m | 予選2組(8位) | 高橋 陽(1) | 2分06秒99 |
9月27日
1500m | 決勝(3位) | 小菅 誠太(1) | ★3分55秒21 自己ベスト | ||
1500m | 決勝(5位) | 大久保 俐玖(2) | ★3分57秒39 自己ベスト | ||
1500m | 予選1組(4位) | 小菅 誠太(1) | 3分57秒67 | ||
1500m | 予選2組(2位) | 大久保 俐玖(2) | 3分59秒59 | ||
1500m | 予選2組(6位) | 三浦 兜(2) | ★4分00秒95 自己ベスト |
5000m | タイムレース(11位) | 森松 彩夢(2) | 14分35秒61 |
5000m | タイムレース(23位) | 山田 陸(2) | 14分51秒50 |
5000m | タイムレース(37位) | 山屋 翔(3) | ★ 14分59秒27 自己ベスト |
5000m | タイムレース(44位) | 大久保俐玖(2) | 15分05秒21 |
5000m | タイムレース(48位) | 小菅 誠太(1) | ★ 15分07秒36 自己ベスト |
5000m | タイムレース(53位) | 菅原 颯太(2) | 15分10秒77 |
5000m | タイムレース(56位) | 三浦 琥亜(1) | 15分14秒98 初レース |
5000m | タイムレース(64位) | 中田 雄斗(1) | 15分23秒17 初レース |
5000m | タイムレース(69位) | 高橋 禮(2) | 15分24秒77 初レース |
5000m | タイムレース(73位) | 三浦 兜(2) | ★ 15分28秒14 自己ベスト |
5000m | タイムレース(78位) | 欠端 陽向(2) | 15分32秒99 |
5000m | タイムレース(80位) | 菅野 直輝(2) | ★15分34秒67 自己ベスト |
5000m | タイムレース(90位) | 杉田 兼晟(2) | ★15分40秒98 自己ベスト |
5000m | タイムレース(97位) | 柏葉 隆基(2) | ★15分46秒17 自己ベスト |
5000m | タイムレース(109位) | 菅野 英輝(2) | 15分57秒82 |
5000m | タイムレース(122位) | 石川 楓(2) | 16分20秒44 初レース |
5000m | タイムレース(123位) | 千葉 祐哉(2) | 16分22秒31 初レース |
3000m | タイムレース(7位) | 高橋 陽(1) | 8分58秒66 |
3000m | タイムレース(13位) | 澤田 健吾(1) | ★ 9分05秒50 自己ベスト |
3000m | タイムレース(32位) | 小原 大和(1) | ★ 9分19秒74 自己ベスト |
3000m | タイムレース(33位) | 藤戸 禅(1) | ★ 9分20秒41 自己ベスト |
3000m | タイムレース(38位) | 小山 一樹(1) | ★ 9分22秒17 自己ベスト |
3000m | タイムレース(40位) | 牛間木 凌我(1) | ★ 9分24秒98 自己ベスト |
3000m | タイムレース(53位) | 佐藤 光(2) | 9分33秒61 |
3000m | タイムレース(59位) | 徳田 克洋(2) | 9分36秒42 |
9月16日
1000m | 決勝(1位) | 小菅 誠太(1) | 2分30秒58 | ||
1000m | 予選2組(1位) | 小菅 誠太(1) | 2分29秒80 | ||
1000m | 予選2組(5位) | 藤戸 禅(1) | 2分41秒83 |
9月8日(3日目)
3000msc | タイムレース(1位) | 三浦 琥亜(1) | ★9分48秒22 自己ベスト | ||
3000msc | タイムレース(2位) | 高橋 禮(2) | ★9分54秒03 自己ベスト | ||
800m | 決勝(2位) | 高橋 陽(1) | 1分58秒07 | ||
800m | 決勝(5位) | 山下 蒼(2) | 1分58秒82 | ||
800m | B決勝(2位) | 石川 楓(2) | 2分02秒23 | ||
800m | 予選3組(1位) | 高橋 陽(1) | 1分58秒90 | ||
800m | 予選4組(2位) | 石川 楓(2) | ★2分02秒22 自己ベスト | ||
800m | 予選5組(1位) | 山下 蒼(2) | 2分00秒18 |
9月7日(2日目)
5000m | タイムレース(2位) | 山田 陸(2) | 15分06秒96 | ||
5000m | タイムレース(3位) | 森松 彩夢(2) | 15分27秒68 | ||
5000m | タイムレース(9位) | 欠端 陽向(2) | 16分05秒43 | ||
4×400mR | 予選3組(5位) | 藤戸(1)柏葉(2)杉田(2)菅野英(2) | 3分49秒27 |
9月6日(1日目)
1500m | 決勝(2位) | 小菅 誠太(1) | ★3分55秒44 自己ベスト | ||
1500m | 決勝(3位) | 大久保 俐玖(2) | ★3分58秒39 自己ベスト | ||
1500m | 決勝(4位) | 三浦 兜(2) | ★4分01秒71 自己ベスト | ||
1500m | 予選2組(1位) | 小菅 誠太(1) | 4分18秒14 決勝進出 | ||
1500m | 予選3組(1位) | 大久保 俐玖(2) | 4分14秒90 決勝進出 | ||
1500m | 予選6組(1位) | 三浦 兜(2) | 4分17秒89 決勝進出 | ||
400m | 予選2組(3位) | 藤戸 禅(1) | 55秒60 初レース | ||
400m | 予選2組(7位) | 徳田 克洋(2) | 1分01秒03 | ||
400m | 予選4組(6位) | 菅原 颯太(2) | 57秒46 |
1500m | 2組(1位) | 三浦 兜(2) | 4分08秒76 |
1500m | 2組(3位) | 柏葉 隆基(2) | 4分09秒61 |
1500m | 2組(11位) | 菅原 颯太(2) | 4分19秒02 |
1500m | 2組(15位) | 徳田 克洋(2) | 4分24秒52 |
1500m | 2組(16位) | 菅野 直輝(2) | 4分25秒26 |
1500m | 3組(2位) | 澤田 健吾(1) | ★ 4分18秒10 自己ベスト |
1500m | 3組(4位) | 藤戸 禅(1) | ★ 4分19秒10 自己ベスト |
1500m | 3組(6位) | 小原 大和(1) | 4分22秒39 |
1500m | 3組(13位) | 水野 悠翔(1) | ★ 4分32秒16 自己ベスト |
1500m | 3組(14位) | 小山 一樹(1) | 4分39秒63 |
3000msc | タイムレース(3位) | 三浦 琥亜(1) | 10分13秒59 |
3000msc | タイムレース(6位) | 高橋 禮(2) | 10分23秒00 初レース |
3000msc | タイムレース(9位) | 欠端 陽向(2) | 10分37秒87 初レース |
3000msc | タイムレース(10位) | 佐藤 光(2) | ★10分38秒78 自己ベスト |
5000m | 3組(1位) | 山田 陸(2) | 15分02秒44 |
5000m | 3組(2位) | 森松 彩夢(2) | 15分10秒36 |
3000mSC予選 | 3組(8位) | 森松 彩夢(2) | 9分26秒19 |
7月21日(2日目)
2部3000m | タイムレース2位 | 山田 陸(2) | 8分39秒87 |
2部3000m | タイムレース4位 | 山屋 翔(3) | ★ 8分49秒33 自己ベスト |
2部3000m | タイムレース6位 | 柏葉 隆基(2) | 8分57秒02 |
2部3000m | タイムレース7位 | 山下 蒼(2) | ★ 8分59秒10 自己ベスト |
2部3000m | タイムレース14位 | 欠端 陽向(2) | 9分11秒29 |
2部3000m | タイムレース19位 | 石川 楓(2) | ★ 9分18秒46 自己ベスト |
2部3000m | タイムレース21位 | 菅野 直輝(2) | 9分19秒83 |
2部3000m | タイムレース24位 | 千葉 裕哉(2) | 9分26秒66 |
2部3000m | タイムレース29位 | 徳田 克洋(2) | 9分40秒37 |
2部3000m | タイムレース36位 | 杉田 兼晟(2) | 9分50秒75 |
2部3000m | タイムレース37位 | 佐藤 光(2) | 9分52秒67 |
3部3000m | タイムレース1位 | 小菅 誠太(1) | 8分47秒01 |
3部3000m | タイムレース5位 | 三浦 琥亜(1) | ★ 8分57秒55 自己ベスト |
3部3000m | タイムレース6位 | 中田 雄斗(1) | 8分58秒24 |
3部3000m | タイムレース15位 | 澤田 健吾(1) | ★ 9分22秒19 自己ベスト |
3部3000m | タイムレース19位 | 小原 大和(1) | 9分26秒90 |
3部3000m | タイムレース23位 | 藤戸 禅(1) | ★ 9分37秒09 自己ベスト |
7月20日(1日目)
2部1500m | 2組(15位) | 小山 一樹(1) | 4分36秒37 | ||
2部1500m | 4組(4位) | 水野 悠翔(1) | 4分41秒55 初レース |
3000m | タイムレース1位 | 小菅 誠太(1) | ★ 8分33秒84 自己ベスト |
3000m | タイムレース2位 | 山田 陸(2) | ★ 8分37秒94 自己ベスト |
3000m | タイムレース3位 | 大久保 俐玖(2) | ★ 8分45秒69 自己ベスト |
3000m | タイムレース4位 | 中田 雄斗(1) | 9分12秒16 |
3000m | タイムレース5位 | 菅野 直輝(2) | 9分15秒35 |
3000m | タイムレース6位 | 欠端 陽向(2) | 9分20秒83 |
3000m | タイムレース7位 | 千葉 裕哉(2) | ★ 9分21秒70 自己ベスト |
3000m | タイムレース8位 | 澤田 健吾(1) | ★ 9分24秒59 自己ベスト |
3000m | タイムレース9位 | 小原 大和(1) | ★ 9分26秒43 自己ベスト |
3000m | タイムレース11位 | 徳田 克洋(2) | 9分47秒58 |
3000m | タイムレース12位 | 藤戸 禅(1) | 9分49秒12 初レース |
3000m | タイムレース13位 | 小山 一樹(1) | ★ 9分55秒58 自己ベスト |
5000m | タイムレース7位 | 山屋 翔(3) | 15分29秒46 |
5000m | タイムレース13位 | 三浦 兜(2) | 15分52秒02 |
5000m | タイムレース19位 | 杉田 兼晟(2) | ★15分54秒67 自己ベスト |
7月6日(2日目)
男子選手権800m予選 | 4組(4位) | 山下 蒼(2) | ★1分58秒59 自己ベスト | ||
男子選手権800m予選 | 4組(6位) | 石川 楓(2) | 2分03秒17 | ||
男子選手権3000mSC | 7位 | 三浦 琥亜(1) | 10分02秒30 初レース | ||
男子選手権3000mSC | 15位 | 柏葉 隆基(2) | ★10分31秒59 自己ベスト | ||
男子選手権3000mSC | 19位 | 佐藤 光(2) | 10分40秒00 初レース |
7月5日(1日目)
男子選手権1500m | 6位 | 大久保 俐玖(2) | 3分59秒29 | ||
男子選手権1500m | 9位 | 山下 蒼(2) | 4分04秒81 | ||
男子選手権1500m | 16位 | 石川 楓(2) | 4分09秒07 | ||
男子選手権1500m | 20位 | 三浦 兜(2) | 4分16秒04 | ||
男子選手権1500m | 21位 | 山屋 翔(3) | 4分17秒23 | ||
2部1500m | 1組(5位) | 菅野 直輝(2) | 4分12秒80 | ||
2部1500m | 1組(9位) | 欠端 陽向(2) | 4分14秒78 | ||
2部1500m | 1組(12位) | 千葉 裕哉(2) | ★4分17秒03 自己ベスト | ||
2部1500m | 1組(13位) | 澤田 健吾(1) | ★4分21秒72 自己ベスト | ||
2部1500m | 1組(14位) | 小原 大和(1) | ★4分21秒81 自己ベスト | ||
2部1500m | 1組(15位) | 藤戸 禅(1) | ★4分22秒80 自己ベスト | ||
2部1500m | 2組(18位) | 小山 一樹(1) | 4分35秒80 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(10.7km) | 26位 | 37分10秒 | 山田 陸(2) | 26位 | 37分10秒 |
2(4.3km) | 23位 | 13分57秒 | 柏葉 隆基(2) | 25位 | 51分07秒 |
3(11.3km) | 11位 | 36分44秒 | 森松 彩夢(2) | 21位 | 1時間27分52秒 |
4(4.9km) | 7位 | 15分41秒 | 大久保 俐玖(2) | 18位 | 1時間43分33秒 |
5(4.4km) | 3位 | 13分18秒 | 小菅 誠太(1) | 11位 | 1時間56分51秒 |
6(4.6km) | 11位 | 14分26秒 | 中田 雄斗(1) | 11位 | 2時間11分18秒 |
7(9.3km) | 10位 | 29分43秒 | 山屋 翔(3) | 11位 | 2時間41分01秒 |
一関学院Aチーム 総合第11位 2時間41分01秒 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
1(10.7km) | 31位 | 38分26秒 | 欠端 陽向(2) | 31位 | 38分26秒 |
2(4.3km) | 30位 | 14分24秒 | 杉田 兼晟(2) | 30位 | 52分50秒 |
3(11.3km) | 26位 | 38分48秒 | 千葉 裕哉(2) | 29位 | 1時間31分38秒 |
4(4.9km) | 9位 | 15分49秒 | 菅野 直輝(2) | 29位 | 1時間47分28秒 |
5(4.4km) | 16位 | 14分19秒 | 石川 楓(2) | 28位 | 2時間01分47秒 |
6(4.6km) | 15位 | 14分45秒 | 佐藤 光(2) | 25位 | 2時間16分33秒 |
7(9.3km) | 23位 | 31分42秒 | 三浦 兜(2) | 25位 | 2時間48分15秒 |
一関学院Bチーム 総合第25位 2時間48分15秒 |
3000mSC | 決勝 (5位) | 森松 彩夢(2) | ★9分15秒62 自己ベスト | ||
3000mSC | 予選1組(8位) | 森松 彩夢(2) | 9分23秒83 決勝進出 | ||
3000m | 決勝 (23位) | 山田 陸(2) | 15分21秒41 | ||
1500m | 予選1組(9位) | 大久保 俐玖(2) | 4分03秒86 | ||
1500m | 予選2組(5位) | 小菅 誠太(1) | 4分02秒49 |
1500m | 1組(3位) | 山下 蒼(2) | ★4分04秒07 自己ベスト |
1500m | 2組(9位) | 藤戸 禅(1) | ★4分24秒42 自己ベスト |
3000m | 1組(5位) | 中田 雄斗(1) | ★8分53秒60 自己ベスト |
3000m | 1組(8位) | 柏葉 隆基(2) | 8分55秒91 |
3000m | 1組(10位) | 杉田 兼晟(2) | ★9分02秒53 自己ベスト |
3000m | 1組(12位) | 石川 楓(2) | ★9分06秒10 自己ベスト |
3000m | 1組(13位) | 三浦 琥亜(1) | ★9分12秒57 自己ベスト |
3000m | 1組(16位) | 佐藤 光(2) | ★9分15秒64 自己ベスト |
3000m | 1組(17位) | 菅野 直輝(2) | 9分15秒99 |
3000m | 1組(18位) | 菅野 英輝(2) | ★9分18秒12 自己ベスト |
3000m | 2組(7位) | 徳田 克洋(2) | ★9分25秒59 自己ベスト |
3000m | 2組(10位) | 千葉 裕哉(2) | ★9分29秒72 自己ベスト |
3000m | 2組(12位) | 小原 大和(1) | ★9分32秒14 自己ベスト |
3000m | 決勝5組(4位) | 小菅 誠太(1) | ★ 8分36秒91 自己ベスト | ||
3000m | 決勝5組(16位) | 山田 陸(2) | ★ 8分43秒24 自己ベスト | ||
3000m | 決勝4組(5位) | 三浦 兜(2) | ★ 8分56秒70 自己ベスト | ||
5000m | 決勝4組(12位) | 大久保 俐玖(2) | ★14分56秒88 自己ベスト | ||
5000m | 決勝4組(18位) | 山屋 翔(3) | 15分32秒63 |
5月27日(4日目)
3000mSC | 決勝 (1位) | 森松 彩夢(2) | ★ 9分20秒10 自己ベスト |
5月26日(3日目)
5000m | 決勝(3位) | 山田 陸(2) | 14分52秒52 | ||
5000m | 決勝(7位) | 山屋 翔(3) | ★15分16秒58 自己ベスト | ||
800m | 準決勝1組(7位) | 石川 楓(2) | ★ 2分02秒41 自己ベスト | ||
800m | 準決勝2組(7位) | 高橋 陽(2) | 2分04秒37 | ||
800m | 準決勝3組(5位) | 山下 蒼(2) | ★ 1分59秒92 自己ベスト | ||
3000mSC | 予選1組 (7位) | 柏葉 隆基(2) | 10分43秒71 初レース | ||
3000mSC | 予選3組 (1位) | 森松 彩夢(2) | 10分12秒77 |
5月25日(2日目)
800m | 予選3組(2位) | 山下 蒼(2) | 2分02秒41 準決勝進出 | ||
800m | 予選6組(3位) | 石川 楓(2) | ★2分03秒13 準決勝進出 自己ベスト | ||
800m | 予選10組(2位) | 高橋 陽(1) | 2分02秒24 準決勝進出 | ||
5000m | 予選1組(4位) | 山屋 翔(3) | 16分20秒84 決勝進出 | ||
5000m | 予選2組(3位) | 山田 陸(2) | 16分23秒08 決勝進出 |
5月24日(1日目)
1500m | 決勝(2位) | 大久保 俐玖(2) | 4分00秒59 | ||
1500m | 決勝(4位) | 小菅 誠太(1) | 4分01秒33 | ||
1500m | 決勝(10位) | 三浦 兜(2) | 4分11秒05 | ||
1500m | 予選1組(1位) | 大久保 俐玖(2) | 4分10秒49 決勝進出 | ||
1500m | 予選2組(2位) | 三浦 兜(2) | 4分12秒73 決勝進出 | ||
1500m | 予選6組(2位) | 小菅 誠太(1) | 4分14秒01 決勝進出 | ||
400m | 予選1組(9位) | 徳田 克洋(2) | 1分01秒36 | ||
400m | 予選6組(7位) | 佐藤 光(2) | 57秒43 |
1500m | 1組(6位) | 山屋 翔(3) | ★4分06秒09 自己ベスト |
1500m | 1組(8位) | 三浦 兜(2) | ★4分08秒23 自己ベスト |
1500m | 1組(10位) | 石川 楓(2) | ★4分08秒45 自己ベスト |
1500m | 1組(13位) | 柏葉 隆基(2) | 4分09秒97 |
1500m | 1組(15位) | 中田 雄斗(1) | 4分13秒93 |
1500m | 1組(16位) | 杉田 兼晟(2) | ★4分15秒99 自己ベスト |
1500m | 1組(17位) | 佐藤 光(2) | 4分22秒57 |
1500m | 3組(10位) | 千葉 裕哉(2) | ★4分22秒09 自己ベスト |
1500m | 3組(12位) | 澤田 健吾(1) | ★4分23秒69 自己ベスト |
1500m | 3組(13位) | 小原 大和(1) | ★4分23秒91 自己ベスト |
1500m | 3組(15位) | 藤戸 禅(1) | ★4分30秒69 自己ベスト |
1500m | 6組(1位) | 三浦 琥亜(1) | ★4分24秒05 自己ベスト |
