5000m | 1組(7位) | 欠端 陽向(3) | 15分29秒86 |
3000m | 1組(1位) | 森松 彩夢(3) | ★ 8分20秒55 自己ベスト |
3000m | 1組(2位) | 小菅 誠太(2) | ★ 8分21秒45 自己ベスト |
3000m | 1組(5位) | 五十嵐 陽希(1) | ★ 8分41秒77 自己ベスト |
3000m | 1組(8位) | 小野寺 駿(1) | ★ 8分47秒18 自己ベスト |
3000m | 1組(19位) | 三上 大蔵(1) | ★ 9分11秒11 自己ベスト |
6月16日(4日目)
3000mSC | 決勝 (2位) | 森松 彩夢(3) | ★ 9分04秒55 自己ベスト | ||
3000mSC | 決勝 (3位) | 三浦 琥亜(2) | ★ 9分04秒60 自己ベスト |
6月15日(3日目)
3000mSC | 予選1組(2位) | 三浦 琥亜(2) | ★ 9分23秒19 決勝進出 | ||
3000mSC | 予選2組(6位) | 森松 彩夢(3) | 9分27秒95 決勝進出 |
6月14日(2日目)
5000m | 決勝 (10位) | 山田 陸(3) | 14分28秒46 | ||
5000m | 決勝 (28位) | 菅原 颯太(3) | 15分00秒82 | ||
800m | 予選4組(6位) | 山下 蒼(3) | ★1分57秒88 自己ベスト |
6月13日(1日目)
1500m | 決勝 (4位) | 小菅 誠太(2) | ★3分51秒51 自己ベスト | ||
1500m | 決勝 (6位) | 森松 彩夢(3) | 3分53秒06 | ||
1500m | 決勝 (14位) | 高橋 陽(2) | 4分03秒81 | ||
1500m | 予選1組(3位) | 森松 彩夢(3) | ★3分52秒11 決勝進出 | ||
1500m | 予選2組(3位) | 高橋 陽(2) | ★3分54秒59 決勝進出 | ||
1500m | 予選3組(4位) | 小菅 誠太(2) | 3分54秒34 決勝進出 |
1500m | 1組(10位) | 石川 楓(3) | 4分08秒56 |
1500m | 1組(13位) | 藤戸 禅(2) | 4分16秒11 |
3000m | 1組(6位) | 三浦 兜(3) | ★8分46秒24 自己ベスト |
3000m | 1組(8位) | 中田 雄斗(2) | ★8分50秒16 自己ベスト |
3000m | 1組(9位) | 藤戸 禅(2) | ★8分52秒97 自己ベスト |
3000m | 1組(10位) | 小野寺 駿(1) | ★8分53秒25 自己ベスト |
3000m | 1組(11位) | 石川 楓(3) | ★8分53秒46 自己ベスト |
3000m | 2組(1位) | 杉田 兼晟(3) | ★8分52秒56 自己ベスト |
3000m | 2組(2位) | 柏葉 隆基(3) | ★8分52秒75 自己ベスト |
3000m | 2組(8位) | 菅野 英輝(3) | ★9分03秒14 自己ベスト |
3000m | 2組(13位) | 千葉 祐哉(3) | 9分21秒86 |
3000m | 3組(1位) | 小山 一樹(2) | 9分14秒92 |
3000m | 3組(2位) | 三上 大蔵(1) | 9分15秒90 |
3000m | 3組(3位) | 小原 大和(2) | ★9分16秒21 自己ベスト |
3000m | 3組(5位) | 徳田 克洋(3) | ★9分22秒42 自己ベスト |
3000m | 3組(10位) | 佐藤 光(3) | 9分27秒36 |
200m | 1組(6位) | 小野寺 優斗(1) | 24秒41 |
100m | 4組(5位) | 小野寺 優斗(1) | 12秒07 |
3000m | 1組(1位) | 小菅 誠太(2) | 8分33秒43 |
3000m | 1組(2位) | 高橋 陽(2) | ★8分42秒95 自己ベスト |
3000m | 1組(4位) | 五十嵐 陽希(1) | 8分52秒96 |
3000m | 1組(9位) | 小野寺 駿(1) | ★9分04秒26 自己ベスト |
3000m | 1組(10位) | 石川 楓(3) | 9分13秒24 |
3000m | 2組(7位) | 徳田 克洋(3) | 9分26秒15 |
3000m | 2組(8位) | 小原 大和(2) | 9分27秒18 |
3000m | 2組(11位) | 小山 一樹(2) | 9分39秒46 |
5000m | 1組(1位) | 欠端 陽向(3) | 15分16秒88 |
5000m | 1組(4位) | 藤戸 禅(2) | 15分41秒61 |
5000m | 1組(5位) | 杉田 兼晟(3) | 15分45秒48 |
5000m | 1組(6位) | 中田 雄斗(2) | 15分50秒46 |
5000m | 3組(7位) | 三浦 兜(3) | 15分53秒76 |
5000m | 3組(8位) | 千葉 祐哉(3) | ★15分54秒74 自己ベスト |
5000m | 3組(9位) | 澤田 健吾(2) | 15分57秒41 |
5000m | 3組(11位) | 菅野 英輝(3) | 16分02秒23 |
5000m | 3組(14位) | 柏葉 隆基(3) | 16分37秒71 |
5月26日(4日目)
3000mSC | 決勝 (1位) | 森松 彩夢(3) | 9分19秒12 | ||
3000mSC | 決勝 (2位) | 三浦 琥亜(2) | ★ 9分23秒64 自己ベスト |
5月25日(3日目)
3000mSC | 予選1組 (1位) | 三浦 琥亜(2) | 10分22秒14 決勝進出 | ||
3000mSC | 予選2組 (1位) | 森松 彩夢(3) | 10分13秒89 決勝進出 | ||
3000mSC | 予選3組 (6位) | 石川 楓(3) | 10分23秒82 | ||
800m | 決勝 (6位) | 山下 蒼(3) | 1分59秒90 | ||
800m | 決勝 (8位) | 五十嵐 陽希(1) | 2分00秒16 | ||
200m | 予選9組 (4位) | 小野寺 優斗(1) | 24秒83 | ||
5000m | 決勝 (2位) | 山田 陸(3) | 14分44秒55 | ||
5000m | 決勝 (4位) | 菅原 颯太(3) | 14分59秒00 | ||
5000m | 決勝 (7位) | 欠端 陽向(3) | ★15分09秒42 自己ベスト | ||
800m | 準決勝1組(2位) | 五十嵐 陽希(1) | 1分59秒06 決勝進出 | ||
800m | 準決勝2組(3位) | 藤戸 禅(2) | ★ 2分00秒49 自己ベスト | ||
800m | 準決勝3組(3位) | 山下 蒼(3) | 1分59秒18 決勝進出 |
5月24日(2日目)
4×400 mR | 予選1組(0位) | 祐哉(3)兜(3) 英輝(3)兼晟(3) | 0分00秒00 | ||
5000m | 予選1組(6位) | 欠端 陽向(3) | 16分06秒38 決勝進出 | ||
5000m | 予選2組(2位) | 菅原 颯太(3) | 16分05秒84 決勝進出 | ||
5000m | 予選2組(5位) | 山田 陸(3) | 16分06秒14 決勝進出 | ||
800m | 予選2組(3位) | 藤戸 禅(2) | 2分03秒16 準決勝進出 | ||
800m | 予選4組(1位) | 山下 蒼(3) | 2分01秒75 準決勝進出 | ||
800m | 予選6組(1位) | 五十嵐 陽希(1) | 1分59秒16 準決勝進出 | ||
100m | 予選9組(4位) | 小野寺 優斗(1) | 12秒33 |
5月23日(1日目)
1500m | 決勝 (1位) | 森松 彩夢(3) | 3分53秒93 | ||
1500m | 決勝 (2位) | 小菅 誠太(2) | 3分55秒85 | ||
1500m | 決勝 (4位) | 高橋 陽(2) | 4分00秒79 | ||
1500m | 予選1組(2位) | 小菅 誠太(2) | 4分10秒51 決勝進出 | ||
1500m | 予選5組(1位) | 高橋 陽(2) | 4分22秒06 決勝進出 | ||
1500m | 予選6組(2位) | 森松 彩夢(3) | 4分08秒10 決勝進出 | ||
400m | 予選5組(6位) | 小原 大和(2) | 59秒09 | ||
400m | 予選6組(6位) | 佐藤 光(3) | 58秒09 | ||
400m | 予選7組(8位) | 徳田 克洋(3) | 1分00秒28 |
1500m | 1組(4位) | 五十嵐 陽希(1) | 4分08秒64 |
1500m | 1組(5位) | 高橋 陽(2) | 4分09秒01 |
1500m | 1組(9位) | 三浦 兜(3) | 4分09秒86 |
1500m | 1組(12位) | 石川 楓(3) | 4分10秒35 |
1500m | 1組(13位) | 柏葉 隆基(3) | 4分10秒59 |
1500m | 1組(17位) | 中田 雄斗(2) | 4分15秒96 |
1500m | 1組(18位) | 欠端 陽向(3) | 4分18秒38 |
1500m | 2組(6位) | 千葉 祐哉(3) | ★4分12秒72 自己ベスト |
1500m | 2組(10位) | 杉田 兼晟(3) | ★4分15秒83 自己ベスト |
1500m | 2組(15位) | 菅野 英輝(3) | ★4分17秒57 自己ベスト |
1500m | 2組(19位) | 徳田 克洋(3) | 4分21秒74 |
1500m | 5組(15位) | 小原 大河(1) | ★4分39秒57 自己ベスト |
5000m | 1組(9位) | 澤田 健吾(2) | 15分34秒84 初レース |
5000m | 1組(15位) | 小山 一樹(2) | 16分11秒25 |
800m | 1組(7位) | 藤戸 禅(2) | ★2分02秒34 自己ベスト |
3000mSC | 1組(1位) | 三浦 琥亜(2) | 9分44秒94 |
3000mSC | 1組(5位) | 石川 楓(3) | 10分06秒32 初レース |
3000mSC | 1組(15位) | 小原 大和(2) | 10分47秒83 初レース |
3000m | 1組(2位) | 森松 彩夢(3) | ★8分29秒63 自己ベスト |
3000m | 1組(3位) | 小菅 誠太(2) | 8分30秒05 |
3000m | 1組(4位) | 三浦 琥亜(2) | ★8分32秒41 自己ベスト |
3000m | 1組(6位) | 山田 陸(3) | 8分45秒21 |
3000m | 1組(7位) | 菅原 颯太(3) | ★8分49秒09 自己ベスト |
3000m | 1組(9位) | 澤田 健吾(2) | ★8分50秒55 自己ベスト |
3000m | 1組(16位) | 高橋 陽(2) | 9分03秒77 |
3000m | 1組(17位) | 中田 雄斗(2) | 9分10秒16 |
3000m | 1組(18位) | 菅野 英輝(3) | ★9分10秒55 自己ベスト |
3000m | 1組(19位) | 小原 大和(2) | 9分22秒62 |
3000m | 1組(20位) | 小山 一樹(2) | 9分27秒60 |
3000m | 1組(21位) | 三上 大蔵(1) | 9分30秒93 |
3000m | 3組(1位) | 杉田 兼晟(3) | 9分09秒72 |
3000m | 3組(2位) | 千葉 祐哉(3) | ★9分09秒73 自己ベスト |
3000m | 3組(3位) | 小野寺 駿(1) | 9分19秒64 |
3000m | 3組(4位) | 佐藤 大叶(1) | 9分23秒68 |
3000m | 3組(8位) | 徳田 克洋(3) | 9分38秒37 |
3000m | 4組(3位) | 水野 悠翔(2) | ★9分33秒40 自己ベスト |
5000m | 2組(6位) | 藤戸 禅(2) | 15分32秒94 初レース |
5000m | 5組(9位) | 欠端 陽向(3) | 15分18秒23 |
5000m | 5組(12位) | 柏葉 隆基(3) | ★15分21秒04 自己ベスト |
5000m | 5組(34位) | 三浦 兜(3) | 16分09秒17 |
5000m | 5組(35位) | 石川 楓(3) | 16分09秒92 |
5000m | 17組(22位) | 森松 彩夢(3) | 14分20秒51 |
800m | 1組(3位) | 三上 大蔵(1) | 2分06秒42 初レース |
800m | 1組(4位) | 菅原 颯太(3) | 2分07秒82 |
800m | 1組(5位) | 杉田 兼晟(3) | 2分10秒18 |
800m | 1組(6位) | 徳田 克洋(3) | 2分10秒95 初レース |
800m | 1組(7位) | 佐藤 光(3) | 2分16秒42 |
800m | 2組(3位) | 澤田 健吾(2) | 2分14秒37 初レース |
800m | 2組(7位) | 水野 悠翔(2) | 2分16秒17 初レース |
1000m | 1組(1位) | 小菅 誠太(2) | 2分36秒81 |
1000m | 1組(3位) | 三浦 琥亜(2) | 2分39秒42 |
1000m | 1組(4位) | 高橋 陽(2) | 2分42秒55 |
1000m | 4組(8位) | 千葉 祐哉(3) | 2分44秒49 |
1000m | 1組(10位) | 中田 雄斗(2) | 2分45秒28 |
1000m | 1組(13位) | 小原 大和(2) | 2分49秒48 |
1000m | 1組(14位) | 小山 一樹(2) | 2分57秒78 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
第1走 | 1位 | 9分39秒 | 小菅 誠太(2) | 1位 | 9分39秒 |
第2走 | 1位 | 9分42秒 | 三浦 琥亜(2) | 1位 | 19分21秒 |
第3走 | 2位 | 10分02秒 | 五十嵐 陽希(1) | 1位 | 29分23秒 |
第4走 | 1位 | 10分02秒 | 菅原 颯太(3) | 1位 | 39分25秒 |
第5走 | 2位 | 10分34秒 | 高橋 陽(2) | 2位 | 49分59秒 |
一関学院Aチーム 総合第2位 49分59秒 |
区 | 区間順位 | 区間記録 | 選手 | 通過順位 | 通過記録 |
第1走 | 10位 | 10分11秒 | 藤戸 禅(2) | 10位 | 10分11秒 |
第2走 | 4位 | 10分08秒 | 澤田 健吾(2) | 4位 | 20分19秒 |
第3走 | 3位 | 10分11秒 | 中田 雄斗(2) | 4位 | 30分30秒 |
第4走 | 3位 | 10分24秒 | 杉田 兼晟(3) | 4位 | 40分54秒 |
第5走 | 4位 | 10分52秒 | 小山 一樹(2) | 4位 | 51分46秒 |
一関学院Bチーム 総合第4位 51分46秒 |
200m | 4組(7位) | 小野寺 優斗(1) | 25秒34 |
800m | 1組(1位) | 小菅 誠太(2) | 1分58秒25 |
800m | 1組(4位) | 高橋 陽(2) | 2分00秒62 |
800m | 1組(5位) | 五十嵐 陽希(1) | 2分01秒18 |
800m | 1組(6位) | 三浦 琥亜(2) | 2分04秒24 初レース |
800m | 3組(2位) | 藤戸 禅(2) | 2分05秒60 |
800m | 6組(4位) | 小原 大和(2) | 2分13秒37 |
5000m | 1組(4位) | 欠端 陽向(3) | ★15分14秒12 自己ベスト |
5000m | 1組(11位) | 小山 一樹(2) | 15分54秒07 初レース |
5000m | 1組(14位) | 菅野 英輝(3) | 16分25秒20 |
100m | 4組(8位) | 小野寺 優斗(1) | 12秒19 |
1500m | 1組(6位) | 小菅 誠太(2) | ★3分52秒36 自己ベスト |
1500m | 1組(7位) | 森松 彩夢(3) | ★3分52秒77 自己ベスト |
1500m | 1組(15位) | 三浦 琥亜(2) | ★3分59秒30 自己ベスト |
1500m | 1組(19位) | 菅原 颯太(3) | 4分07秒46 |
1500m | 2組(6位) | 石川 楓(3) | ★4分00秒32 自己ベスト |
1500m | 2組(9位) | 高橋 陽(2) | 4分02秒97 |
1500m | 2組(11位) | 三浦 兜(3) | 4分06秒94 |
1500m | 2組(12位) | 五十嵐 陽希(1) | 4分07秒67 |
1500m | 2組(13位) | 柏葉 隆基(3) | 4分09秒29 |
1500m | 2組(14位) | 藤戸 禅(2) | ★4分09秒54 自己ベスト |
1500m | 2組(15位) | 澤田 健吾(2) | ★4分11秒44 自己ベスト |
1500m | 2組(16位) | 中田 雄斗(2) | ★4分13秒57 自己ベスト |
1500m | 3組(8位) | 三上 大蔵(1) | 4分14秒92 初レース |
1500m | 4組(1位) | 杉田 兼晟(3) | 4分16秒15 |
1500m | 4組(4位) | 千葉 祐哉(3) | 4分19秒21 |
1500m | 4組(7位) | 徳田 克洋(3) | ★4分20秒28 自己ベスト |
1500m | 4組(8位) | 小原 大和(2) | ★4分20秒31 自己ベスト |
1500m | 4組(11位) | 佐藤 光(3) | 4分21秒94 |
1500m | 4組(13位) | 佐藤 大叶(1) | 4分24秒09 |
1500m | 5組(9位) | 水野 悠翔(2) | ★4分26秒76 自己ベスト |
1500m | 5組(12位) | 小原 大河(1) | 5分00秒52 |
男子10km | 高校の部3位 | 小山 一樹(2) | 32分33秒 | |
男子10km | 6位 | 藤戸 禅(2) | 33分13秒 | |
男子10km | 7位 | 澤田 健吾(2) | 33分35秒 | |
男子10km | 9位 | 小原 大和(2) | 33分38秒 | |
男子10km | 11位 | 佐藤 光(3) | 33分47秒 | |
男子10km | 14位 | 石川 楓(3) | 34分04秒 | |
男子10km | 23位 | 杉田 兼晟(3) | 35分45秒 | |
男子10km | 27位 | 徳田 克洋(3) | 36分37秒 |